Galaxy S4 Review - مراجعة هاتف جالاكسي اس 4
As the Galaxy S counter flips
another digit, Samsung has hopes of getting an even tighter grip on the smartphone market, and reasserting its Android dominance. With two of the main rivals enjoying a head-start to the market, the Samsung Galaxy S4 would need to be something special to quickly erase their lead. Not to mention, it's looked upon to match, and outdo, its predecessor. And by the first impressions of the smartphone, that might be not be as tall an order as it sounds.
So Let's Start...
another digit, Samsung has hopes of getting an even tighter grip on the smartphone market, and reasserting its Android dominance. With two of the main rivals enjoying a head-start to the market, the Samsung Galaxy S4 would need to be something special to quickly erase their lead. Not to mention, it's looked upon to match, and outdo, its predecessor. And by the first impressions of the smartphone, that might be not be as tall an order as it sounds.
So Let's Start...
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.0 inches (~72.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
- TouchWiz UI |
PLATFORM | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean), upgradable to v5.0.1 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset | Exynos 5410 Octa | |
CPU | Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A15 & 4x1.2 GHz Cortex-A7) | |
GPU | PowerVR SGX544MP3 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 16/32/64 GB, 2 GB RAM |
CAMERA | Primary | 13 MP, f/2.2, 31mm, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | 1/3" sensor size, 1.14 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR | |
Video | 1080p@30fps, dual-video rec. | |
Secondary | 2 MP, f/2.4, 31mm, 1080p@30fps, dual video call |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
- Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | microUSB v2.0 (MHL 2 TV-out), USB Host |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, temperature, humidity, gesture |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- ANT+ support - Qi wireless charging (market dependent) - S-Voice natural language commands and dictation - Air gestures - Dropbox (50 GB cloud storage) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
NETWORK | Technology | GSM / HSPA |
---|
TESTS | Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) / 3.352:1 (sunlight) |
---|---|---|
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 70dB / Noise 66dB / Ring 77dB | |
Audio quality | Noise -95.9dB / Crosstalk -96.4dB | |
Battery life |
Endurance rating 65h
|
BATTERY | Removable Li-Ion 2600 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 370 h (3G) | |
Talk time | Up to 17 h (3G) | |
Music play | Up to 62 h |
MISC | Colors | White Frost, Black Mist, Arctic Blue, Black Edition |
---|---|---|
SAR US | 0.85 W/kg (head) 1.55 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.42 W/kg (head) 0.54 W/kg (body) | |
Price group | 7/10 |
LAUNCH | Announced | 2013, March |
---|---|---|
Status | Available. Released 2013, April |
BODY | Dimensions | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm (5.38 x 2.75 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 130 g (4.59 oz) | |
SIM | Micro-SIM |
Some Tests On The Phone
شركة سامسونغ قلبت طاولة جالاكسي اس لأرقام أخرى ,ان هذه الشركة لديها أمل كبير في الحصول على قبضة أكثر صرامة على سوق الهواتف الذكية وإعادة تأكيد هيمنة الآندرويد لها , ومع وجود اثنين من المنافسين الرئيسيين لكنها حظيت بمكانة عالية في السوق فهل ستظل في هذه المكانة
هيا لنبدأ مراجعة هذا الهاتف الذي يسمي جالاكسي اس 4
الة تصوير | ابتدائي | 13 MP، و / 2.2، 31MM، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
---|---|---|
الميزات | 1/3 "حجم الاستشعار، 1.14 ميكرون حجم بيكسل، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه / ابتسامة، تقرير التنمية البشرية | |
فيديو | @ 30fps تجهيز 1080P، ثنائي فيديو تفصيل، | |
ثانوي | 2 MP، و / 2.4، 31MM، 1080P @ 30fps، ودعوة المزدوج فيديو |
صوت | أنواع التنبيه | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | نعم فعلا | |
3.5mm جاك | نعم فعلا | |
- إلغاء الضوضاء نشطة مع هيئة التصنيع العسكري مخصص |
الأوامر | WLAN | واي فاي 802.11 أ / ب / ز / ن / جيم، مزدوج النطاق، واي فاي مباشر، DLNA، نقطة ساخنة |
---|---|---|
بلوتوث | V4.0، A2DP، EDR، LE، aptX | |
نظام تحديد المواقع | نعم، مع A-GPS، GLONASS | |
NFC | نعم فعلا | |
منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم فعلا | |
راديو | لا | |
يو اس بي | سلك microUSB v2.0 و(MHL 2 وأوضح التلفزيون)، المضيف USB |
برنامج | نظام التشغيل | نظام تشغيل آندرويد، v4.2.2 (جيلي بين)، ترقية إلى v5.0.1 (لولليبوب) |
---|---|---|
شرائح | إكسينوس 5410 الثماني | |
وحدة المعالجة المركزية | الثماني النواة (4x1.6 غيغاهرتز A15 و 4x1.2 غيغاهرتز A7) | |
GPU | POWERVR SGX544MP3 |
ذاكرة | فتحة لبطاقة | microSD حتى 64 جيجا بايت (فتحة مخصصة) |
---|---|---|
داخلي | 16/32/64 GB، 2 GB من ذاكرة الوصول العشوائي |
الاتصال | تقنية | GSM / HSPA |
---|
زمن الإنطلاق | أعلن | 2013، مارس |
---|---|---|
الحالة | متاح. صدر عام 2013، وأبريل |
الجسم | الأبعاد | 136.6 X 69.8 X 7.9 ملم (5.38 X 2.75 X 0.31 في) |
---|---|---|
وزن | 130 غرام (4.59 أونصة) | |
SIM | مايكرو سيم |
عرض | اكتب | سوبر AMOLED لمس بالسعة، ألوان 16M |
---|---|---|
بحجم | 5.0 بوصة (~ 72.3٪ الشاشة إلى هيئة نسبة) | |
القرار | 1080 x 1920 بكسل (~ 441 نقطة في البوصة الكثافة بكسل) | |
متعدد اللمس | نعم فعلا | |
حماية | كورنينج غوريلا جلاس 3 | |
- واجهة المستخدم تضاهى |
البطارية | قابل للإزالة | |
---|---|---|
تعليق | ما يصل الى 370 ساعة (3G) | |
وقت التحدث | ما يصل الى 17 ساعة (3G) | |
تشغيل الموسيقى | ما يصل الى 62 ساعة |
متفرقات | الألوان | الأبيض فروست، أسود الضباب، القطب الشمالي الأزرق، الأسود الطبعة |
---|---|---|
SAR US | 0.85 واط / كجم (الرأس) 1.55 واط / كجم (الجسم) | |
SAR EU | 0.42 واط / كجم (الرأس) 0.54 واط / كجم (الجسم) | |
مجموعة السعر | 7/10 |
اختبارات | عرض | نسبة التباين: اللانهائي (الاسمية) / 3،352: 1 (ضوء الشمس) |
---|---|---|
الة تصوير | صور / فيديو | |
مكبر الصوت | صوت 70DB / الضوضاء 66dB / حلقة 77dB | |
جودة الصوت | الضوضاء -95.9dB / الحديث المتبادل -96.4dB | |
عمر البطارية |
التحمل تصنيف 65h
|
الميزات | أجهزة الاستشعار | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة، مقياس، ودرجة الحرارة، والرطوبة، لفتة |
---|---|---|
الرسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، والتراسل الفوري | |
المتصفح | HTML5 | |
جافا | لا | |
- دعم ANT + - تشى الشحن اللاسلكي (يعتمد على السوق) - الأوامر الصوتية S-اللغة الطبيعية والاملاء - لفتات الهواء - دروببوإكس (50 جيجابايت تخزين سحابة) - MP4 / الافلام / كسفيد / WMV / H.264 مشغل - MP3 / WAV / إياك + / AC3 / FLAC مشغل - محرر صور / محرر فيديو - محرر نصوص |