Samsung has produced many great handheld devices in its time
, but few have reached iconic status. The company builds its success on great adaptability, an eye for trends and a knack for improving on others' successful formulas. And yet, every now and then it pulls off a truly inspirational device - like the Galaxy Note 2
Hello Guys Today We start our day with a full review of the phone galaxy note 2 so let's start
NETWORK | TECHNOLOGY | GSM / HSPA / LTE |
2G BANDS | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G BANDS | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| HSDPA 850 / 900 / 2100 - N7105 |
4G BANDS | LTE BAND 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) - N7105 |
SPEED | HSPA 42.2(LTE)/21.1(3G)/5.76 MBPS, LTE CAT3 100/50 MBPS |
GPRS | YES |
EDGE | YES |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC | Yes |
Radio | Stereo FM radio, RDS - N7100 model only |
USB | microUSB v2.0 (MHL TV-out), USB Host |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
Internal | 16/32/64 GB, 2 GB RAM |
BATTERY | | Removable Li-Ion 3100 mAh battery |
Stand-by | Up to 980 h (2G) / Up to 890 h (3G) |
Talk time | Up to 35 h (2G) / Up to 16 h (3G) |
LAUNCH | Announced | 2012, August |
Status | Available. Released 2012, September |
BODY | Dimensions | 151.1 x 80.5 x 9.4 mm (5.95 x 3.17 x 0.37 in) |
Weight | 183 g (6.46 oz) |
SIM | Micro-SIM |
| - Stylus |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches (~68.6% screen-to-body ratio) |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~267 ppi pixel density) |
Multitouch | Yes |
| - TouchWiz UI |
PLATFORM | OS | Android OS, v4.1.1 (Jelly Bean), upgradable to v4.4.2 (KitKat) |
Chipset | Exynos 4412 Quad |
CPU | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 |
GPU | Mali-400MP4 |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
CAMERA | Primary | 8 MP, f/2.6, autofocus, LED flash, |
Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection |
Video | 1080p@30fps, |
Secondary | 1.9 MP |
BATTERY | | Removable Li-Ion 3100 mAh battery |
Stand-by | Up to 980 h (2G) / Up to 890 h (3G) |
Talk time | Up to 35 h (2G) / Up to 16 h (3G) |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Browser | HTML5 |
Java | No |
| - ANT+ support
- S-Voice natural language commands and dictation
- Dropbox (50 GB cloud storage)
- MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player
- MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player
- Photo/video editor
- Document editor |
MISC | Colors | Titanium Gray, Marble White, Amber Brown, Ruby Wine, Pink, Blue |
SAR US | 0.23 W/kg (head) 0.95 W/kg (body) |
SAR EU | 0.17 W/kg (head) |
Price group | 6/10 |
أنتجت شركة سامسونج العديد من الأجهزة المحمولة العظيمة في وقتها، ولكن عدد قليل وصلوا إلى حالة الإبداع. الشركة تبني نجاحها على العمل الجاد، يد للعمل الجاد ويد لتحسين الأعمال القديمة. وحتى الآن، بين الحين والآخر انطلق جهاز ملئ بالإلهام فعلا - مثل جالكسي نوت 2
مرحبا يا شباب اليوم نبدأ يومنا مع استعراض كامل لهاتف جالكسي نوت 2 فهيا نبدأ
الأوامر | WLAN | واي فاي 802.11 أ / ب / ز / ن، مزدوج النطاق، واي فاي مباشر، DLNA، نقطة ساخنة |
بلوتوث | V4.0، A2DP، EDR، |
نظام تحديد المواقع | نعم، مع A-GPS، GLONASS |
NFC | نعم فعلا |
راديو | ستيريو راديو FM، RDS - N7100 نموذج فقط |
يو اس بي | سلك microUSB v2.0 و(MHL وأوضح التلفزيون)، المضيف USB |
الميزات | أجهزة الاستشعار | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة، مقياس |
الرسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، والتراسل الفوري |
المتصفح | HTML5 |
JAVA | لا |
| - دعم ANT +
- الأوامر الصوتية S-اللغة الأساسية والاملاء
- دروببوإكس (50 جيجابايت تخزين سحابة)
- MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player
- MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player
- محرر صور / محرر الفيديو
- محرر النص |
برنامج | نظام التشغيل | نظام تشغيل آندرويد، v4.1.1 (جيلي بين)، ترقية إلى v4.4.2 (كيت كات) |
شرائح | إكسينوس 4412 رباعية |
وحدة المعالجة المركزية | رباعية النوى 1.6 غيغاهرتز A9 |
GPU | 400MP4 |
البطارية | | قابل للإزالة 3100mh |
تعليق | ما يصل الى 980 ح (2G) / يصل إلى 890 ساعة (3G) |
وقت التحدث | ما يصل الى 35 ساعة (2G) / يصل الى 16 ساعة (3G) |
الجسم | الأبعاد | 151.1 X 80.5 X 9.4 ملم (5.95 X 3.17 X 0.37 في) |
وزن | 183 غرام (6.46 أونصة) |
SIM | مايكرو سيم |
| - ستايلس |
زمن الإنطلاق | أعلن | 2012، أغسطس |
الحالة | متاح. صدر عام 2012، سبتمبر |
شبكة الاتصال | تقنية | GSM / HSPA / LTE |
الة تصوير | ابتدائي | 8 MP، و / 2.6، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED، والتحقق من جودة |
الميزات | وضع العلامات، والتركيز على اتصال، وجه / الكشف عن ابتسامة |
فيديو | 1080P @ 30fps، و التحقق من جودة |
ثانوي | 1.9 MP |
عرض | اكتب | super AMOLED لمس بالسعة، ألوان 16M |
بحجم | 5.5 بوصة (~ 68.6٪ الشاشة إلى هيئة نسبة) |
القرار | 720 x 1280 بكسل (~ 267 نقطة في البوصة الكثافة بكسل) |
متعدد اللمس | نعم فعلا |
| - واجهة المستخدم تضاهى |
ذاكرة | البطاقة | microSD حتى 64 جيجا بايت (فتحة مخصصة) |
داخلي | 16/32/64 GB، 2 GB من ذاكرة الوصول العشوائي |
صوت | أنواع التنبيه | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | نعم فعلا |
3.5mm جاك | نعم فعلا |
| - إلغاء الضوضاء نشطة مع هيئة التصنيع العسكري مخصص |
متفرقات | الألوان | التيتانيوم الرمادي، الرخام الأبيض، الأصفر براون، روبي النبيذ، الوردي، الأزرق |
SAR الولايات المتحدة | 0.23 واط / كجم (الرأس) 0.95 واط / كجم (الجسم) |
ريال سعودي الاتحاد الأوروبي | 0.17 واط / كجم (الرأس) |
مجموعة السعر | 6/10 |
Thanks,