Galaxy S5 Review - مراجعة هاتف جالاكسي اس 5
Every time the Samsung Galaxy S
counter flips a digit, the world is getting ready to be amazed. The lineup that stood up to the iPhone and has been pulling Android to the very top of the food chain, is under new leadership effective last month, with Number 5 keen to prove its flagship worth.
counter flips a digit, the world is getting ready to be amazed. The lineup that stood up to the iPhone and has been pulling Android to the very top of the food chain, is under new leadership effective last month, with Number 5 keen to prove its flagship worth.
Upgrades are all over the place: a faster chipset, a bigger screen, a couple of exciting new sensors (heart rate monitor and fingerprint scanner), with a vastly improved camera on top. The issue of the played out design is also taken care of and the S5 is treated to a new sort of finish, better than what the widely praised Galaxy Note 3 got.
Hello Guys let's start reviewing this smart phone ..
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture, heart rate |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- Qi/PMA wireless charging (market dependent) - ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - Air gestures - Dropbox (50 GB cloud storage) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
MISC | Colors | Charcoal Black, Copper Gold, Electric Blue, Shimmery White |
---|---|---|
SAR US | 1.20 W/kg (head) 1.58 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.56 W/kg (head) 0.41 W/kg (body) | |
Price group | 7/10 |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | microUSB v3.0 (MHL 2.1 TV-out), USB Host |
BATTERY | Removable Li-Ion 2800 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 390 h | |
Talk time | Up to 21 h | |
Music play | Up to 67 h |
TESTS | Performance | Basemark OS II: 1082 / Basemark OS II 2.0: 1060 Basemark X: 11744 |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 3.549 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 66dB / Noise 66dB / Ring 75dB | |
Audio quality | Noise -96.3dB / Crosstalk -95.2dB | |
Battery life |
Endurance rating 83h
|
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2014, February |
---|---|---|
Status | Available. Released 2014, April |
BODY | Dimensions | 142 x 72.5 x 8.1 mm (5.59 x 2.85 x 0.32 in) |
---|---|---|
Weight | 145 g (5.11 oz) | |
SIM | Micro-SIM | |
- IP67 certified - dust and water resistant - Water resistant up to 1 meter and 30 minutes |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.1 inches (~69.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~432 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
- TouchWiz UI |
PLATFORM | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat), upgradable to v6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | |
CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | |
GPU | Adreno 330 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 16/32 GB, 2 GB RAM |
CAMERA | Primary | 16 MP, f/2.2, 31mm, phase detection autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | 1/2.6" sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec. | |
Secondary | 2 MP, f/2.4, 22mm, 1080p@30fps, dual video call |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
- 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
Some tests on the phone
في كل مرة عداد سامسونج اس يقلب رقما العالم يستعد ليندهش سلسلة اس التي وقفت بوجه ايفون وكانت تسحب آندرويد الى أعلى قيمة غذائية ,تحت القيادة الجديدة الفعالة في الشهر الماضي مع الرقم 5 فانها تحرص على اثبات جدارتها في الريادة
ترقيات في كل مكان : شيبسيت أسرع ,شاشة أكبر , وزوج من أجهزة الإستشعار الجديدة والمثيرة (راصد معدل ضربات القلب و ماسح البصمات ) مع تحسن الكاميرا ووصولها الى القمة تم أخذ هذه القضية من تصميم رعاية أيضا ويتم التعامل مع اس5 مع نوع جديد من النهاية أفضل مما حصلت عليه على نطاق نوت 3
.....مرحبا ياشباب دعونا نبدأ استعراض هذا الهاتف وهيا بنا
الأوامر | WLAN | واي فاي 802.11 أ / ب / ز / ن / جيم، مزدوج النطاق، واي فاي مباشر، نقطة ساخنة |
---|---|---|
بلوتوث | V4.0، A2DP، EDR، EP، aptX | |
نظام تحديد المواقع | نعم، مع A-GPS، GLONASS، BDS | |
NFC | نعم فعلا | |
منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم فعلا | |
راديو | لا | |
يو اس بي | سلك microUSB V3.0 (MHL 2.1 وأوضح التلفزيون)، المضيف USB |
الميزات | أجهزة الاستشعار | بصمة (الجبهة محمولة)، والتسارع، الدوران، والقرب، البوصلة، بارومتر، لفتة، ومعدل ضربات القلب |
---|---|---|
الرسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، والتراسل الفوري | |
المتصفح | HTML5 | |
جافا | لا | |
- تشى / الشحن اللاسلكي (يعتمد على السوق) - دعم ANT + - الأوامر الصوتية S-اللغة الطبيعية والاملاء - لفتات الهواء - دروببوإكس (50 جيجابايت تخزين سحابة) - MP4 / الافلام / كسفيد / WMV / H.264 مشغل - MP3 / WAV / WMA / إياك + / مشغل FLAC - محرر صور / محرر فيديو - محرر نصوص |
الاتصال | تقنية | GSM / HSPA / LTE |
---|
زمن الإنطلاق | أعلن | عام 2014، فبراير |
---|---|---|
الحالة | متاح. صدر عام 2014، أبريل |
الجسم | الأبعاد | 142 خ 72.5 خ 8.1 مم (5.59 X 2.85 X 0.32 في) |
---|---|---|
وزن | 145 غرام (5.11 أونصة) | |
SIM | مايكرو سيم | |
- IP67 مصدق - الغبار ومقاوم للماء - مقاومة تصل إلى 1 متر و 30 دقيقة للمياه |
عرض | كتابة | سوبر AMOLED لمس بالسعة، ألوان 16M |
---|---|---|
بحجم | 5.1 بوصة (~ 69.6٪ الشاشة إلى هيئة نسبة) | |
القرار | 1080 x 1920 بكسل (~ 432 نقطة في البوصة الكثافة بكسل) | |
متعدد اللمس | نعم فعلا | |
حماية | كورنينج غوريلا جلاس 3 | |
- واجهة المستخدم تضاهى |
البطارية | قابل للإزالة | |
---|---|---|
تعليق | حتى 390 ساعة | |
وقت التحدث | تصل إلى 21 ساعة | |
تشغيل الموسيقى | ما يصل الى 67 ساعة |
متفرقات | الألوان | الفحم الأسود، والنحاس الذهب والأزرق الكهربائية، ماع الأبيض |
---|---|---|
SAR US | 1.20 واط / كجم (الرأس) 1.58 واط / كجم (الجسم) | |
SAR EU | 0.56 واط / كجم (الرأس) 0.41 واط / كجم (الجسم) | |
مجموعة السعر | 7/10 |
اختبارات | أداء | Basemark OS الثاني: 1082 / Basemark OS الثاني 2.0: 1060 Basemark X: 11744 |
---|---|---|
عرض | نسبة التباين: اللانهائي (الاسمية)، 3.549 (ضوء الشمس) | |
الة تصوير | صور / فيديو | |
مكبر الصوت | صوت 66dB / الضوضاء 66dB / حلقة 75dB | |
جودة الصوت | الضوضاء -96.3dB / الحديث المتبادل -95.2dB | |
عمر البطارية |
التحمل تصنيف 83h
|
برنامج | نظام التشغيل | نظام تشغيل آندرويد، v4.4.2 (كيت كات)، ترقية إلى V6.0 (مارشميللو) |
---|---|---|
شرائح | كوالكوم سنابدراجون 801 MSM8974AC | |
وحدة المعالجة المركزية | رباعية النوى 2.5 غيغاهرتز كريت 400 | |
GPU | آدرينو 330 |
ذاكرة | فتحة لبطاقة | مايكرو، تصل إلى 256 غيغابايت (فتحة مخصصة) |
---|---|---|
داخلي | 16/32 GB، 2 GB من ذاكرة الوصول العشوائي |
الة تصوير | ابتدائي | 16 MP، و / 2.2، 31MM، مرحلة الكشف عن ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
---|---|---|
الميزات | 1 / 2.6 "حجم الاستشعار، 1.12 ميكرون حجم بيكسل، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وجه / الكشف عن ابتسامة، بانوراما، تقرير التنمية البشرية | |
فيديو | 2160P @ 30fps، و1080P @ 60FPS و 720p @ ث 120fps، تقرير التنمية البشرية، ثنائي فيديو تفصيل | |
ثانوي | 2 MP، و / 2.4، 22mm و، 1080P @ 30fps |
صوت | أنواع التنبيه | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | نعم فعلا | |
3.5mm جاك | نعم فعلا | |
- 24 بت / 192kHz الصوت - إلغاء الضوضاء نشطة مع هيئة التصنيع العسكري مخصص |