Galaxy Note 4 Review - مراجعة هاتف جالاكسي نوت 4
From an oddball that everyone
was laughing at to becoming one of the most important Samsung announcements of the year - the Note series got to a place where now everyone else wants to be in too, including Apple. Samsung isn't in too big a trouble just yet, but profits just can't keep climbing forever and the company needs the Galaxy Note 4 to become a success in a way the Galaxy S5 couldn't.
so let's start review of note 4
was laughing at to becoming one of the most important Samsung announcements of the year - the Note series got to a place where now everyone else wants to be in too, including Apple. Samsung isn't in too big a trouble just yet, but profits just can't keep climbing forever and the company needs the Galaxy Note 4 to become a success in a way the Galaxy S5 couldn't.
so let's start review of note 4
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture, UV, heart rate, SpO2 |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) - ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - Air gestures - Dropbox (50 GB cloud storage) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Photo/video editor - Document editor |
BATTERY | Removable Li-Ion 3220 mAh battery | |
---|---|---|
Talk time | Up to 20 h (3G) | |
Music play | Up to 82 h |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
- 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.7 inches (~73.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 2560 pixels (~518 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 |
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2014, September |
---|---|---|
Status | Available. Released 2014, October |
BODY | Dimensions | 153.5 x 78.6 x 8.5 mm (6.04 x 3.09 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 176 g (6.21 oz) | |
SIM | Micro-SIM | |
- Stylus |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 32 GB, 3 GB RAM |
PLATFORM | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat), upgradable to v6.0.1 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 805 Exynos 5433 | |
CPU | Quad-core 2.7 GHz Krait 450 - Snapdragon 805 Octa-core (4x1.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.9 GHz Cortex-A57) - Exynos 5433 | |
GPU | Adreno 420 (Snapdragon 805) Mali-T760 MP6 (Exynos 5433) |
CAMERA | Primary | 16 MP, f/2.2, 31mm, OIS, autofocus, LED flash, |
---|---|---|
Features | 1/2.6" sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, dual-video rec., | |
Secondary | 3.7 MP, f/1.9, 22mm, 1440p@30fps, 1080p (HDR) |
MISC | Colors | Frosted white, Charcoal black, Bronze Gold, Blossom Pink |
---|---|---|
SAR US | 0.37 W/kg (head) 0.88 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.37 W/kg (head) 0.38 W/kg (body) | |
Price group | 8/10 |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP, EDR, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | microUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host |
TESTS | Performance | Basemark OS II: 1181 / Basemark OS II 2.0: 1328 Basemark X: 18684 |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinity (nominal), 4.033 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 79dB / Noise 74dB / Ring 89dB | |
Audio quality | Noise -96.6dB / Crosstalk -94.2dB | |
Battery life |
Endurance rating 90h
|
Some Test On The Phone
من الغرابة أن الجميع كان يضحك على أن تصبح واحدة من إعلانات سامسونج الأكثر أهمية في السنة - سلسلة نوت وصلت الى المكان الذي يرغب فيه الجميع، بما في ذلك شركة آبل. سامسونج ليست في مأزق كبير حتى الآن، ولكن الأرباح فقط لا يمكن أن ترتفع إلى الأبد، والشركة تحتاج غالاكسي نوت 4 ليصبح النجاح الذي تمنته غالاكسي
لذلك دعونا نبدأ باستعراض نوت 4
عرض | الكتابة | سوبر AMOLED لمس بالسعة، ألوان 16M |
---|---|---|
بحجم | 5.7 بوصة (~ 73.4٪ الشاشة إلى هيئة نسبة) | |
القرار | 1440 x 2560 بكسل (~ 518 نقطة في البوصة الكثافة بكسل) | |
متعدد اللمس | نعم فعلا | |
حماية | كورتينج غوريللا جلاس 4 |
برنامج | نظام التشغيل | نظام تشغيل آندرويد، v4.4.4 (كيت كات)، ترقية إلى V6.0.1 (مارشميللو) |
---|---|---|
شرائح | كوالكوم سنابدراجون 805 إكسينوس 5433 | |
وحدة المعالجة المركزية | رباعية النوى 2.7 غيغاهرتز كريت 450 - سنابدراجون 805 الثماني النواة (4x1.3 غيغاهرتز A53 و 4x1.9 غيغاهرتز A57) - إكسينوس 5433 | |
GPU | ادرينو 420 (سنابدراجون 805) MP6 مالي-T760 (إكسينوس 5433) |
ذاكرة | فتحة لبطاقة | مايكرو، تصل إلى 256 غيغابايت (فتحة مخصصة) |
---|---|---|
داخلي | 32 جيجابايت، 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
الاتصال | تقنية | GSM / HSPA / LTE |
---|
زمن الإنطلاق | أعلن | عام 2014، سبتمبر |
---|---|---|
الحالة | متاح. صدر عام 2014، أكتوبر |
الجسم | الأبعاد | 153.5 X 78.6 X 8.5 ملم (6.04 X 3.09 X 0.33 في) |
---|---|---|
وزن | 176 غرام (6.21 أونصة) | |
SIM | مايكرو سيم | |
- ستايلس |
الميزات | أجهزة الاستشعار | بصمة (الجبهة محمولة)، والتسارع، الدوران، والقرب، البوصلة، بارومتر، لفتة، والأشعة فوق البنفسجية ومعدل ضربات القلب، SPO2 |
---|---|---|
الرسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، والتراسل الفوري | |
المتصفح | HTML5 | |
جافا | لا | |
- سريع شحن البطارية: 60٪ في 30 دقيقة (الشحن السريع 2.0) - دعم ANT + - الأوامر الصوتية S-اللغة الطبيعية والاملاء - لفتات الهواء - دروببوإكس (50 جيجابايت تخزين سحابة) - MP4 / الافلام / كسفيد / WMV / H.264 مشغل - MP3 / WAV / إياك + / AC3 / FLAC مشغل - محرر صور / محرر الفيديو - محرر نصوص |
الأوامر | WLAN | واي فاي 802.11 أ / ب / ز / ن / جيم، مزدوج النطاق، واي فاي مباشر، نقطة ساخنة |
---|---|---|
بلوتوث | v4.1 ل، A2DP، EDR، جنيه | |
نظام تحديد المواقع | نعم، مع A-GPS، GLONASS، BDS | |
NFC | نعم فعلا | |
منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم فعلا | |
راديو | لا | |
يو اس بي | سلك microUSB v2.0 و(MHL 3 وأوضح التلفزيون)، المضيف USB |
البطارية | قابل للإزالة | |
---|---|---|
وقت التحدث | ما يصل الى 20 ساعة (3G) | |
تشغيل الموسيقى | ما يصل الى 82 ساعة |
متفرقات | الألوان | بلوري أبيض، الفحم الأسود، البرونز الذهب، زهرة الوردي |
---|---|---|
SAR US | 0.37 واط / كجم (الرأس) 0.88 واط / كجم (الجسم) | |
SAR EU | 0.37 واط / كجم (الرأس) 0.38 واط / كجم (الجسم) | |
مجموعة السعر | 8/10 |
اختبارات | أداء | Basemark OS الثاني: 1181 / Basemark OS الثاني 2.0: 1328 Basemark X: 18684 |
---|---|---|
عرض | نسبة التباين: إنفينيتي (الاسمية)، 4.033 (ضوء الشمس) | |
الة تصوير | صور / فيديو | |
مكبر الصوت | صوت 79dB / الضوضاء 74dB / حلقة 89dB | |
جودة الصوت | الضوضاء -96.6dB / الحديث المتبادل -94.2dB | |
عمر البطارية |
التحمل تصنيف 90H
|
الة تصوير | ابتدائي | 16 MP، و / 2.2، 31MM، OIS، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED، |
---|---|---|
الميزات | 1 / 2.6 "حجم الاستشعار، 1.12 ميكرون حجم بيكسل، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وجه / الكشف عن ابتسامة، بانوراما، تقرير التنمية البشرية | |
فيديو | 30fps تجهيز 2160P @، 1080P @ 60FPS، ثنائي فيديو تفصيل، والتحقق من جودة | |
ثانوي | 3.7 MP، و / 1.9، 22mm و، 30fps تجهيز 1440P @ و 1080P (HDR) |
صوت | أنواع التنبيه | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | نعم فعلا | |
3.5mm جاك | نعم فعلا | |
- 24 بت / 192kHz الصوت - إلغاء الضوضاء نشطة مع هيئة التصنيع العسكري مخصص |