Samsung Galaxy Note 3 review - مراجعة هاتف جالاكسي نوت 3
From an experimental niche product to standard-setter
in just three generations. The Note 3 boasts a beautiful large screen, cutting edge tech and hardware design that shows Samsung is finally taking looks seriously.So let's Start This Review about Samsung Galaxy Note 3
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 16/32/64 GB, 3 GB RAM |
BATTERY | Removable Li-Ion 3200 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 420 h (3G) | |
Talk time | Up to 21 h (3G) |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | microUSB v3.0 (MHL 2 TV-out), USB Host |
TESTS | Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) / 3.997:1 (sunlight) |
---|---|---|
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 70dB / Noise 66dB / Ring 78dB | |
Audio quality | Noise -96.5dB / Crosstalk -96.3dB | |
Battery life |
Endurance rating 75h
|
PLATFORM | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean), upgradable to v4.4.2 (KitKat), upgradable to v5.0 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 800 - N9005, N9002 Exynos 5420 Octa - N9000 | |
CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 - N9005, N9002 Octa-core (4x1.9 GHz Cortex-A15 & 4x1.3 GHz Cortex-A7) - N9000 | |
GPU | Adreno 330 - N9005, N9002 Mali-T628 MP6 - N9000 |
BODY | Dimensions | 151.2 x 79.2 x 8.3 mm (5.95 x 3.12 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 168 g (5.93 oz) | |
SIM | Micro-SIM | |
- Stylus |
LAUNCH | Announced | 2013, September |
---|---|---|
Status | Available. Released 2013, September |
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all models | |
CDMA 800 / 1900 - N9009 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - N9005, N9002, N9006 | |
CDMA2000 1xEV-DO - N9009 | ||
HSDPA 850 / 1900 / 2100 - N900W8 | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - N9005 | |
LTE band 2(1900), 4(1700/2100) - N900W8 | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.7 inches (~74.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~386 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
- 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
CAMERA | Primary | 13 MP, f/2.2, 31mm, autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | 1/3" sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps (N9005, N9002)/ 1080p (N9000), check quality | |
Secondary | 2 MP, f/2.4, 27mm, 1080p@30fps |
MISC | Colors | Black, White, Pink, Merlot Red, Rose Gold Black, Rose Gold White |
---|---|---|
SAR EU | 0.29 W/kg (head) 0.36 W/kg (body) | |
Price group | 8/10 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, temperature, humidity, gesture |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - Air gestures - Dropbox (50 GB cloud storage) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
من المنتجات المتخصصة الرائعة ووصعت في ثلاثة أجيال فقط. نوت 3 يتميز بشاشة كبيرة جميلة، احدث التكنولوجيا وتصميم الجهاز يظهر ان سامسونج تأخذ الأمور على محمل الجد
لذلك دعونا نبدأ هذا الاستعراض حول سامسونج غالاكسي نوت 3
برنامج | نظام التشغيل | نظام تشغيل آندرويد، v4.3 الخدمة الذاتية (جيلي بين)، للترقي إلى مستوى v4.4.2 (كيت كات)، للترقي إلى مستوى V5.0 lollipop | |
---|---|---|---|
شرائح | |||
وحدة المعالجة المركزية | رباعية النوى 2.3 غيغاهرتز كريت 400 - N9005، N9002 الثماني النواة (4x1.9 غيغاهرتز A15 و 4x1.3 غيغاهرتز A7) - N9000 | ||
GPU | 330 - N9005، N9002 -T628 MP6 - N9000 |
عرض | اكتب | سوبر AMOLED لمس بالسعة، ألوان 16M |
---|---|---|
بحجم | 5.7 بوصة (~ 74.8٪ الشاشة إلى هيئة نسبة) | |
القرار | 1080 x 1920 بكسل (~ 386 نقطة في البوصة الكثافة بكسل) | |
متعدد اللمس | نعم فعلا | |
حماية | coring gorilla glass |
الة تصوير | ابتدائي | 13 MP، و / 2.2، 31MM، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED، والتحقق من جودة |
---|---|---|
الميزات | 1/3 "حجم الاستشعار، 1.12 ميكرون حجم بيكسل، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، بانوراما، تقرير التنمية البشرية | |
فيديو | 30fps تجهيز 2160P @، 60FPS 1080P @ (N9005، N9002) / 1080P (N9000)، والتحقق من جودة | |
ثانوي | 2 MP، و / 2.4، 27MM، 1080P @ 30fps تجهيز |
زمن الإنطلاق | أعلن | 2013، سبتمبر |
---|---|---|
الحالة | متاح. صدر عام 2013، سبتمبر |
الجسم | الأبعاد | 151.2 X 79.2 X 8.3 ملم (5.95 X 3.12 X 0.33 في) |
---|---|---|
وزن | 168 غرام (5.93 أونصة) | |
SIM | مايكرو سيم | |
- ستايلس |
الشبكة | تقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
اختبارات | عرض | نسبة التباين: اللانهائي (الاسمية) / 3،997: 1 (ضوء الشمس) |
---|---|---|
الة تصوير | صور / فيديو | |
مكبر الصوت | صوت 70DB / الضوضاء 66dB / حلقة 78dB | |
جودة الصوت | الضوضاء -96.5dB / الحديث المتبادل -96.3dB | |
عمر البطارية |
التحمل تصنيف 75H
|
ذاكرة | البطاقة | microSD حتى 64 جيجا بايت (فتحة مخصصة) |
---|---|---|
داخلي | 16/32/64 جيجابايت، 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
الأوامر | WLAN | واي فاي 802.11 أ / ب / ز / ن / جيم، مزدوج النطاق، واي فاي مباشر، DLNA، نقطة ساخنة |
---|---|---|
بلوتوث | V4.0، A2DP، EDR، | |
نظام تحديد المواقع | نعم، مع A-GPS، GLONASS | |
NFC | نعم فعلا | |
منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم فعلا | |
راديو | لا | |
يو اس بي | سلك microUSB V3.0 (MHL 2 وأوضح التلفزيون)، المضيف USB |
صوت | أنواع التنبيه | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | نعم فعلا | |
3.5mm جاك | نعم فعلا | |
- 24 بت / 192kHz الصوت - إلغاء الضوضاء نشطة مع هيئة التصنيع العسكري مخصص |
الميزات | أجهزة الاستشعار | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة، مقياس، ودرجة الحرارة، والرطوبة، لفتة |
---|---|---|
الرسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، والتراسل الفوري | |
المتصفح | HTML5 | |
جافا | لا | |
- دعم ANT + - الأوامر الصوتية S-اللغة الطبيعية والاملاء - Air Guestrues - دروببوإكس (50 جيجابايت تخزين سحابة) - MP4 / الافلام / كسفيد / WMV / H.264 مشغل - MP3 / WAV / إياك + / AC3 / FLAC مشغل - محرر صور / محرر الفيديو - محرر نصوص |
البطارية | قابل للإزالة ليثيوم ايون 3200 ماه البطارية | |
---|---|---|
تعليق | يصل إلى 420 ساعة (3G) | |
وقت التحدث | تصل إلى 21 ساعة (3G) |
متفرقات | الألوان | أسود، أبيض، وردي، ميرلوت الأحمر، وارتفع الذهب الأسود، وارتفع الذهب الأبيض |
---|---|---|
SAR EU | 0.29 واط / كجم (الرأس) 0.36 واط / كجم (الجسم) | |
مجموعة السعر | 8/10 |
Thanks