As the fourth successor of the product that defined what a
tablet should be, Samsung Galaxy Note5 is arguably the most radical release in the product family to date. The newcomer marks a noteworthy departure (no pun intended) from all of its predecessors in terms of both design and available hardware features.
so let's start....
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 32/64/128 GB, 4 GB RAM |
CAMERA | Primary | 16 MP, f/1.9, 28mm, OIS, autofocus, LED flash, check quality |
Features | 1/2.6" sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, dual-video rec., check quality |
Secondary | 5 MP, 1/4.1" sensor size, 1.34 µm pixel size, f/1.9, 22mm, 1440p@30fps, dual video call, Auto HDR |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
| - 24-bit/192kHz audio
- Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.2, A2DP, EDR, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Yes |
Radio | No |
USB | microUSB v2.0, USB Host |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
| - 24-bit/192kHz audio
- Active noise cancellation with dedicated mic |
CAMERA | Primary | 16 MP, f/1.9, 28mm, OIS, autofocus, LED flash, check quality |
Features | 1/2.6" sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, dual-video rec., check quality |
Secondary | 5 MP, 1/4.1" sensor size, 1.34 µm pixel size, f/1.9, 22mm, 1440p@30fps, dual video call, Auto HDR |
BODY | Dimensions | 153.2 x 76.1 x 7.6 mm (6.03 x 3.00 x 0.30 in) |
Weight | 171 g (6.03 oz) |
SIM | Nano-SIM |
| - Stylus
- Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
LAUNCH | Announced | 2015, August |
Status | Available. Released 2015, August |
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 1900 / 2100 - N920T, N920A, N920I |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - N920G |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800) - N920A |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 19(800), 26(850), 28(700) - N920I |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 26(850), 28(700), 40(2300) - N920G |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps/ LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.7 inches (~75.9% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1440 x 2560 pixels (~518 ppi pixel density) |
Multitouch | Yes |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 32/64/128 GB, 4 GB RAM |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.1.1 (Lollipop), upgradable to v6.0.1 (Marshmallow) |
Chipset | Exynos 7420 Octa |
CPU | Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A57 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-T760MP8 |
CAMERA | Primary | 16 MP, f/1.9, 28mm, OIS, autofocus, LED flash, check quality |
Features | 1/2.6" sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, dual-video rec., check quality |
Secondary | 5 MP, 1/4.1" sensor size, 1.34 µm pixel size, f/1.9, 22mm, 1440p@30fps, dual video call, Auto HDR |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
| - 24-bit/192kHz audio
- Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.2, A2DP, EDR, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Yes |
Radio | No |
USB | microUSB v2.0, USB Host |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Browser | HTML5 |
Java | No |
| - Qi/PMA wireless charging (market dependent)
- ANT+ support
- S-Voice natural language commands and dictation
- MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player
- MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player
- Photo/video editor
- Document editor |
BATTERY | | Non-removable Li-Po 3000 mAh battery |
Talk time | Up to 22 h (3G) |
Music play | Up to 64 h |
MISC | Colors | Black Sapphire, Gold Platinum, Silver Titan, White Pearl |
SAR US | 1.53 W/kg (head) 1.28 W/kg (body) |
SAR EU | 0.45 W/kg (head) 0.58 W/kg (body) |
Price group | 9/10 |
TESTS | Performance | Basemark OS II: 1852 / Basemark OS II 2.0: 1880
Basemark X: 26281 |
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 4.090 (sunlight) |
Camera | Photo / Video |
Loudspeaker | Voice 66dB / Noise 67dB / Ring 71dB |
Audio quality | Noise -93.6dB / Crosstalk -94.7dB |
Battery life |
Endurance rating 85h
|
مع رابع نجاح للمنتج الذي يحدد ماينبغي للتابلت أن يكون ,يمكن القول ان هاتف سامسونج الأكثر نجاحا في عائلة المنتج حتي الآن يصادف الزائر الجديد ظهورا يلاحظ من كل سابقاتها من حيث التصميم والميزات
فهيا نبدأ المراجعة
البطارية | | غير قابلة للإزالة لى بو 3000mah البطارية |
وقت التحدث | ما يصل إلى 22 ساعة (3G) |
تشغيل الموسيقى | ما يصل إلى 64 ساعة |
متفرقات | الألوان | أسود الياقوت، الذهب والبلاتين والفضة تيتان، لؤلؤ أبيض |
SAR US | 1.53 واط / كجم (الرأس) 1.28 واط / كجم (الجسم) |
SAR EU | 0.45 واط / كجم (الرأس) 0.58 واط / كجم (الجسم) |
مجموعة السعر | 9/10 |
برنامج | نظام التشغيل | نظام تشغيل آندرويد، v5.1.1 lollipop، ترقية إلى V6.0.1 (مارشميللو) |
شرائح | إكسينوس 7420 الثماني |
وحدة المعالجة المركزية | الثماني النواة (4x2.1 غيغاهرتز A57 و 4x1.5 غيغاهرتز A53) |
GPU | مالي T760MP8 |
ذاكرة | البطاقة | لا |
داخلي | 32/64/128 GB، 4 GB من ذاكرة الوصول العشوائي |
الة تصوير | ابتدائي | 16 MP، و / 1.9، 28MM، OIS، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED، والتحقق من جودة |
الميزات | 1 / 2.6 "حجم الاستشعار، 1.12 ميكرون حجم بيكسل، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وجه / الكشف عن ابتسامة، بانوراما، تقرير التنمية البشرية |
فيديو | 30fps تجهيز 2160P @، 1080P @ 60FPS، ثنائي فيديو تفصيل، والتحقق من جودة |
ثانوي | 5 MP، 1 / 4.1 "حجم الاستشعار، 1.34 ميكرون حجم بيكسل، و / 1.9، 22mm و، 30fps تجهيز 1440P @، مكالمة فيديو مزدوجة، تقرير التنمية البشرية السيارات |
زمن الانطلاق | أعلن | 2015 أغسطس |
الحالة | متاح. صدر عام 2015، أغسطس |
الشبكة | تقنية | GSM / HSPA / LTE |
عرض | اكتب | سوبر AMOLED لمس بالسعة، ألوان 16M |
بحجم | 5.7 بوصة (~ 75.9٪ الشاشة إلى هيئة نسبة) |
القرار | 1440 x 2560 بكسل (~ 518 نقطة في البوصة الكثافة بكسل) |
متعدد اللمس | نعم فعلا |
حماية | corting gorilla glass 4 |
الجسم | الأبعاد | 153.2 X 76.1 X 7.6 ملم (6.03 X 3.00 X 0.30 في) |
وزن | 171 غرام (6.03 أونصة) |
SIM | نانو سيم |
| - ستايلس
- دفع سامسونج (فيزا، ماستركارد المعتمدة) |
الميزات | أجهزة الاستشعار | بصمة (الجبهة محمولة)، والتسارع، الدوران، والقرب، البوصلة، بارومتر، معدل ضربات القلب، SPO2 |
الرسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، والتراسل الفوري |
المتصفح | HTML5 |
جافا | لا |
| - تشى / سلطة النقد الفلسطينية الشحن اللاسلكي (يعتمد على السوق)
- دعم ANT +
- الأوامر الصوتية S-اللغة الطبيعية والاملاء
- MP4 / الافلام / كسفيد / WMV / H.264 لاعب
- MP3 / WAV / WMA / إياك + / لاعب FLAC
- محرر صور / محرر فيديو
- محرر نصوص |
صوت | أنواع التنبيه | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | نعم فعلا |
3.5mm جاك | نعم فعلا |
| - 24 بت / 192kHz الصوت
-- Active noise cancellation with dedicated mic |
الأوامر | WLAN | واي فاي 802.11 أ / ب / ز / ن / جيم، مزدوج النطاق، واي فاي مباشر، نقطة ساخنة |
بلوتوث | v4.2 لل، A2DP، EDR، جنيه |
نظام تحديد المواقع | نعم، مع A-GPS، GLONASS، BDS |
NFC | نعم فعلا |
راديو | لا |
يو اس بي | سلك microUSB v2.0 و، المضيف USB |
اختبارات | أداء | Basemark OS الثاني: 1852 / Basemark OS الثاني 2.0: 1880 Basemark X: 26281 |
عرض | نسبة التباين: اللانهائي (الاسمية)، 4.090 (ضوء الشمس) |
الة تصوير | صور / فيديو |
مكبر الصوت | صوت 66dB / الضوضاء 67dB / حلقة 71dB |
جودة الصوت | الضوضاء -93.6dB / الحديث المتبادل -94.7dB |
عمر البطارية |
التحمل تصنيف 85h
|
Thanks,